最新公告
热门商品排行
![]() |
特种带压堵漏抢险物资清单价格 |
编号: |
序号 | 货 物 名 称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
(一) | 胶粘堵漏器材 | ||||
1 | 带压堵漏胶棒 | 光本2型 | 适用于设备出现3mm以下的裂缝或10mm以下小孔的补漏。满足0.3Mpa工况下带压堵漏 | 支 | 80 |
2 | 油面紧急修补剂 | 光本R型 | 25摄氏度时5分钟固化定位,可带油粘接,适用于油箱、油罐、油管、法兰盘、变压器散热片等由于裂纹、疏松、砂眼、焊接缺陷而引起的渗油、泄漏修补。与带压堵漏胶棒配合使用,承受压力大于1.6Mpa | 套 | 40 |
3 | 湿面修补剂 | 光本P型 | 适用于潮湿环境或水下工作时的管道、阀门、泵壳、箱体等紧急修补,承受压力大于1.6Mpa | 套 | 20 |
4 | 紧急修补剂 | 光本T型 | 25摄氏度时10分钟固化,适用于抢修管路、密封端盖、齿轮箱裂纹,以及穿孔腐蚀、泄漏的紧急修补。与带压堵漏胶棒配合使用,承受压力大于1.6Mpa | 套 | 20 |
5 | 硅橡胶密封剂 | 光本U型 | 耐温260摄氏度吸潮固化,低气味,耐机油和变压器油,提供即时密封,适用于变压器、法兰及壳体密封面、非加工表面的密封 | 支 | 20 |
6 | 高效清洗剂 | 光本7型 | 低毒性,能够有效清除金属表面污垢 | 支 | 20 |
7 | 高效除锈剂 | 光本5型 | 能够有效溶解顽固的氧化物、沉积物、渣垢等,适用于钢铁零件的除锈 | 支 | 20 |
8 | 垫片清除剂 | 光本11型 | 可除胶、除油、除油漆、除表面残渣等,对金属无腐蚀。 | 支 | 20 |
9 | 玻璃纤维加强带 | 光本A2型 | 25mmX40m | 卷 | 20 |
10 | 防爆电工刀(锋钢刀) | 铜质,112mm | 把 | 40 | |
11 | 防爆手锤 | 铜质,1KG | 把 | 20 | |
12 | 防爆铜丝刷 | 铜质,木柄 | 把 | 40 | |
13 | 防爆扁铲 | 铜质 | 把 | 40 | |
14 | 防爆铲刀 | 铜质,300mm | 把 | 40 | |
15 | 手摇钻 | 90mm | 把 | 20 | |
16 | 钻头 | Φ1-Φ13 | 套 | 20 | |
(二) | 油罐应急堵漏器材 | ||||
1 | 防爆应急灯 | 3.7V | 套 | 40 | |
2 | 立式油罐堵漏器 | 光本M3型 | 适用于封堵15-100mm漏洞,不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,不需外力支持,可避免油罐变形 | 套 | 40 |
3 | 卧式油罐堵漏器 | 光本M2型 | 适用于封堵15-100mm漏洞,不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,不需外力支持,可避免油罐变形 | 套 | 40 |
4 | 圆锥木塞 | 光本Y1型 | 适用于封堵15-100mm漏洞,主要用于工作压力不大的穿孔罐壁或管线的简易堵漏 | 套 | 40 |
5 | 扁木塞 | 光本Y2型 | 适用于封堵15-100mm漏洞,主要用于工作压力不大的穿孔罐壁或管线的简易堵漏 | 套 | 40 |
6 | 防爆扳手 | 铜质,24mm,单头 | 把 | 40 | |
7 | 防爆斧头 | 铜质,1KG | 把 | 20 | |
(三) | 管线应急堵漏器材(一) | ||||
1 | 钩锁式应急堵漏管卡 | 光本G6型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
2 | 钩锁式应急堵漏管卡 | 光本G6型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
3 | 钩锁式应急堵漏管卡 | 光本G6型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
4 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
5 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
6 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
7 | 防爆内六角扳手 | 铜质,Φ6,8,10 | 套 | 40 | |
8 | 防爆梅花扳手 | 铜质,24mm | 把 | 40 | |
9 | 防爆活动扳手 | 铜质,150mm | 把 | 20 | |
10 | 防爆活动扳手 | 铜质,300mm | 把 | 20 | |
11 | 施特劳勃维修夹子 | 使用范围4-10寸 | 个 | 20 | |
12 | 测力扳手 | 8-60N.m | 把 | 20 | |
(三) | 管线应急堵漏器材(二) | ||||
1 | 单侧紧固式堵漏管卡 | 光本G2型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
2 | 单侧紧固式堵漏管卡 | 光本G2型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
3 | 单侧紧固式堵漏管卡 | 光本G2型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
4 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
5 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
6 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
7 | 防爆内六角扳手 | 铜质,DN6,8,10 | 套 | 40 | |
8 | 防爆梅花扳手 | 铜质,24mm | 把 | 40 | |
9 | 防爆活动扳手 | 铜质,150mm | 把 | 20 | |
10 | 防爆活动扳手 | 铜质,300mm | 把 | 20 | |
11 | 施特劳勃维修夹子 | 使用范围4-10寸 | 个 | 20 |
序号 | 货 物 名 称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
(一) | 胶粘堵漏器材 | ||||
1 | 带压堵漏胶棒 | 光本2型 | 适用于设备出现3mm以下的裂缝或10mm以下小孔的补漏。满足0.3Mpa工况下带压堵漏 | 支 | 80 |
2 | 油面紧急修补剂 | 光本R型 | 25摄氏度时5分钟固化定位,可带油粘接,适用于油箱、油罐、油管、法兰盘、变压器散热片等由于裂纹、疏松、砂眼、焊接缺陷而引起的渗油、泄漏修补。与带压堵漏胶棒配合使用,承受压力大于1.6Mpa | 套 | 40 |
3 | 湿面修补剂 | 光本P型 | 适用于潮湿环境或水下工作时的管道、阀门、泵壳、箱体等紧急修补,承受压力大于1.6Mpa | 套 | 20 |
4 | 紧急修补剂 | 光本T型 | 25摄氏度时10分钟固化,适用于抢修管路、密封端盖、齿轮箱裂纹,以及穿孔腐蚀、泄漏的紧急修补。与带压堵漏胶棒配合使用,承受压力大于1.6Mpa | 套 | 20 |
5 | 硅橡胶密封剂 | 光本U型 | 耐温260摄氏度吸潮固化,低气味,耐机油和变压器油,提供即时密封,适用于变压器、法兰及壳体密封面、非加工表面的密封 | 支 | 20 |
6 | 高效清洗剂 | 光本7型 | 低毒性,能够有效清除金属表面污垢 | 支 | 20 |
7 | 高效除锈剂 | 光本5型 | 能够有效溶解顽固的氧化物、沉积物、渣垢等,适用于钢铁零件的除锈 | 支 | 20 |
8 | 垫片清除剂 | 光本11型 | 可除胶、除油、除油漆、除表面残渣等,对金属无腐蚀。 | 支 | 20 |
9 | 玻璃纤维加强带 | 光本A2型 | 25mmX40m | 卷 | 20 |
10 | 防爆电工刀(锋钢刀) | 铜质,112mm | 把 | 40 | |
11 | 防爆手锤 | 铜质,1KG | 把 | 20 | |
12 | 防爆铜丝刷 | 铜质,木柄 | 把 | 40 | |
13 | 防爆扁铲 | 铜质 | 把 | 40 | |
14 | 防爆铲刀 | 铜质,300mm | 把 | 40 | |
15 | 手摇钻 | 90mm | 把 | 20 | |
16 | 钻头 | Φ1-Φ13 | 套 | 20 | |
(二) | 油罐应急堵漏器材 | ||||
1 | 防爆应急灯 | 3.7V | 套 | 40 | |
2 | 立式油罐堵漏器 | 光本M3型 | 适用于封堵15-100mm漏洞,不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,不需外力支持,可避免油罐变形 | 套 | 40 |
3 | 卧式油罐堵漏器 | 光本M2型 | 适用于封堵15-100mm漏洞,不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,不需外力支持,可避免油罐变形 | 套 | 40 |
4 | 圆锥木塞 | 光本Y1型 | 适用于封堵15-100mm漏洞,主要用于工作压力不大的穿孔罐壁或管线的简易堵漏 | 套 | 40 |
5 | 扁木塞 | 光本Y2型 | 适用于封堵15-100mm漏洞,主要用于工作压力不大的穿孔罐壁或管线的简易堵漏 | 套 | 40 |
6 | 防爆扳手 | 铜质,24mm,单头 | 把 | 40 | |
7 | 防爆斧头 | 铜质,1KG | 把 | 20 | |
(三) | 管线应急堵漏器材(一) | ||||
1 | 钩锁式应急堵漏管卡 | 光本G6型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
2 | 钩锁式应急堵漏管卡 | 光本G6型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
3 | 钩锁式应急堵漏管卡 | 光本G6型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
4 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
5 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
6 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 套 | 20 |
7 | 防爆内六角扳手 | 铜质,Φ6,8,10 | 套 | 40 | |
8 | 防爆梅花扳手 | 铜质,24mm | 把 | 40 | |
9 | 防爆活动扳手 | 铜质,150mm | 把 | 20 | |
10 | 防爆活动扳手 | 铜质,300mm | 把 | 20 | |
11 | 施特劳勃维修夹子 | 使用范围4-10寸 | 个 | 20 | |
12 | 测力扳手 | 8-60N.m | 把 | 20 | |
(三) | 管线应急堵漏器材(二) | ||||
1 | 单侧紧固式堵漏管卡 | 光本G2型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
2 | 单侧紧固式堵漏管卡 | 光本G2型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
3 | 单侧紧固式堵漏管卡 | 光本G2型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
4 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
5 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
6 | 施特劳勃管线维修器材 | 光本G5型 | 不锈钢外壳,防化耐油胶垫密封面,承受1.6Mpa背压。 | 个 | 20 |
7 | 防爆内六角扳手 | 铜质,DN6,8,10 | 套 | 40 | |
8 | 防爆梅花扳手 | 铜质,24mm | 把 | 40 | |
9 | 防爆活动扳手 | 铜质,150mm | 把 | 20 | |
10 | 防爆活动扳手 | 铜质,300mm | 把 | 20 | |
11 | 施特劳勃维修夹子 | 使用范围4-10寸 | 个 | 20 |
上一篇:光本1624电动微型管道带压开孔机16-24mm
下一篇:最后一页